
Seuraa Grass-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Grass-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 | €0,28073 | €0,28158 | €0,28124 | €0,27835 | €172,93 t. |
01.05.2026 | €0,27256 | €0,28439 | €0,28048 | €0,27197 | €3,43 milj. |
30.04.2026 | €0,28490 | €0,29222 | €0,27222 | €0,27035 | €5,25 milj. |
29.04.2026 | €0,29213 | €0,30489 | €0,28524 | €0,28413 | €1,02 milj. |
28.04.2026 | €0,31102 | €0,31102 | €0,29230 | €0,28345 | €984,88 t. |
27.04.2026 | €0,32012 | €0,32837 | €0,31110 | €0,30829 | €513,73 t. |
26.04.2026 | €0,31187 | €0,31969 | €0,31969 | €0,29987 | €174,88 t. |
25.04.2026 | €0,32982 | €0,33722 | €0,31025 | €0,30268 | €351,97 t. |
24.04.2026 | €0,36104 | €0,40179 | €0,32982 | €0,32599 | €497,69 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Grass-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Grass-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Grass-hintahistorian aikana on €0,40179.
Grass-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Grass-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Grass-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




