
Monitora la cronologia dei prezzi di APENFT per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di APENFT
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 | AED0,0000011687 | AED0,0000011808 | AED0,0000011664 | AED0,0000011573 | AED531.508,07 |
03/05/2026 | AED0,0000011716 | AED0,0000011767 | AED0,0000011698 | AED0,0000011532 | AED1,39 Mln |
02/05/2026 | AED0,0000011716 | AED0,0000011789 | AED0,0000011668 | AED0,0000011393 | AED1,82 Mln |
01/05/2026 | AED0,0000011642 | AED0,0000011881 | AED0,0000011712 | AED0,0000011507 | AED1,54 Mln |
30/04/2026 | AED0,0000011404 | AED0,0000011760 | AED0,0000011635 | AED0,0000011363 | AED1,17 Mln |
29/04/2026 | AED0,0000011606 | AED0,0000011709 | AED0,0000011404 | AED0,0000011290 | AED1,05 Mln |
28/04/2026 | AED0,0000011764 | AED0,0000011911 | AED0,0000011595 | AED0,0000011183 | AED1,85 Mln |
27/04/2026 | AED0,0000011881 | AED0,0000011958 | AED0,0000011797 | AED0,0000011668 | AED1,35 Mln |
26/04/2026 | AED0,0000011852 | AED0,0000011969 | AED0,0000011889 | AED0,0000011569 | AED1,70 Mln |
25/04/2026 | AED0,0000011874 | AED0,0000011914 | AED0,0000011859 | AED0,0000011646 | AED1,45 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di APENFT
Il prezzo più alto di APENFT mai registrato nella cronologia dei prezzi di APENFT è AED0,000023322.
Conoscere la cronologia dei prezzi di APENFT è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di APENFT e le tappe importanti nella storia di APENFT.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




