
Acompanhe o histórico de preços de Bitcoin para monitorizar o desempenho das suas detenções ao longo do tempo. Pode ver facilmente os valores de abertura e fecho, os máximos, os mínimos e o volume de trading utilizando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Bitcoin
1D
1S
1M
Data | Abertura | Máximo | Fechar | Mínimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 | AED280 850,9 | AED289 864,2 | AED289 424,5 | AED279 426,2 | AED3,91 mM |
30/04/2026 | AED278 854,3 | AED281 564,5 | AED280 850,9 | AED275 260,7 | AED1,88 mM |
29/04/2026 | AED279 389,1 | AED286 088,4 | AED278 854,6 | AED278 090,0 | AED1,44 mM |
28/04/2026 | AED282 043,1 | AED284 629,5 | AED279 387,2 | AED277 892,0 | AED1,41 mM |
27/04/2026 | AED286 651,5 | AED291 951,5 | AED282 042,7 | AED281 205,7 | AED1,58 mM |
26/04/2026 | AED284 032,7 | AED287 265,2 | AED286 651,5 | AED283 288,9 | AED740,71 M |
25/04/2026 | AED286 646,7 | AED286 711,0 | AED284 032,7 | AED283 771,2 | AED1,03 mM |
24/04/2026 | AED287 871,6 | AED288 584,9 | AED286 646,7 | AED282 643,6 | AED2,00 mM |
23/04/2026 | AED291 153,0 | AED291 857,1 | AED287 871,3 | AED283 474,4 | AED2,13 mM |
22/04/2026 | AED278 550,9 | AED291 620,9 | AED291 152,6 | AED274 826,9 | AED2,05 mM |

Transacione criptomoedas populares com taxas baixas e API poderosas
Perguntas frequentes sobre o histórico de preços de Bitcoin
O preço máximo histórico de Bitcoin alguma vez registado na histórico de preços de Bitcoin é AED463 520,0.
Conhecer o histórico de preços de Bitcoin é útil para indivíduos interessados em criptomoedas que querem saber mais sobre o desempenho de Bitcoin e os marcos importantes na história de Bitcoin.
Aviso legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender, deter ou oferecer quaisquer serviços relacionados com ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFT, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve ponderar cuidadosamente se fazer trading ou deter ativos digitais é o mais apropriado para si, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. nem garante a exatidão das informações que presta. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para esclarecer questões relacionadas com as suas circunstâncias específicas.




