Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BABY/USDT €12,01 млн | 0,024 -- | +39,60 % |
2 PARTI/USDT €1,66 млн | 0,046 -- | +14,68 % |
3 MERL/USDT €1,90 млн | 0,035 -- | +13,46 % |
4 BIO/USDT €21,86 млн | 0,056 -- | +13,30 % |
5 FOGO/USDT €3,71 млн | 0,019 -- | +12,85 % |
6 OL/USDT €404,97 тыс. | 0,0092 -- | +11,20 % |
7 AIXBT/USDT €507,40 тыс. | 0,033 -- | +10,25 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT €8,26 млн | -- | 0,12 -14,15 % |
2 RLUSD/USDT €3,92 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
3 GRASS/USDT €13,04 млн | -- | 0,32 +2,43 % |
4 CHIP/USDT €1,89 млн | -- | 0,058 -10,73 % |
5 OFC/USDT €1,26 млн | -- | 0,042 -7,66 % |
6 BASED/USDT €4,78 млн | -- | 0,10 -3,03 % |
7 MON/USDT €889,52 тыс. | -- | 0,029 -0,80 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €126,61 млн | €1,34 трлн | 78 515,40 +0,41 % |
2 ETH/USDT €71,01 млн | €238,36 млрд | 2 314,11 +0,48 % |
3 XRP/USDT €10,92 млн | €73,30 млрд | 1,39 +0,16 % |
4 BNB/USDT €3,35 млн | €71,08 млрд | 618,00 +0,41 % |
5 USDC/USDT €14,51 млн | €65,89 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €25,36 млн | €41,25 млрд | 83,91 +0,14 % |
7 TRX/USDT €19,26 млн | €27,33 млрд | 0,33 +2,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €126,61 млн | €126,61 млн | 78 515,40 +0,41 % |
2 ETH/USDT €71,01 млн | €71,01 млн | 2 314,11 +0,48 % |
3 ORDI/USDT €32,60 млн | €32,60 млн | 5,03 +8,92 % |
4 SOL/USDT €25,36 млн | €25,36 млн | 83,91 +0,14 % |
5 DOGE/USDT €24,34 млн | €24,34 млн | 0,10 +0,08 % |
6 BIO/USDT €21,86 млн | €21,86 млн | 0,056 +13,16 % |
7 TRX/USDT €19,26 млн | €19,26 млн | 0,33 +2,20 % |