
追踪 币安币 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
币安币 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 | A$855.55 | A$863.45 | A$860.82 | A$852.22 | A$418.05万 |
2026/04/30 | A$854.72 | A$860.12 | A$855.55 | A$845.84 | A$619.66万 |
2026/04/29 | A$863.45 | A$872.74 | A$854.72 | A$853.33 | A$620.60万 |
2026/04/28 | A$860.68 | A$870.10 | A$863.31 | A$858.18 | A$645.75万 |
2026/04/27 | A$876.48 | A$887.30 | A$860.54 | A$857.21 | A$929.90万 |
2026/04/26 | A$873.43 | A$877.59 | A$876.20 | A$869.41 | A$497.66万 |
2026/04/25 | A$886.60 | A$887.02 | A$873.43 | A$872.32 | A$431.09万 |
2026/04/24 | A$887.16 | A$888.54 | A$886.60 | A$874.96 | A$770.89万 |
2026/04/23 | A$900.61 | A$902.82 | A$887.02 | A$874.96 | A$834.86万 |
2026/04/22 | A$876.07 | A$906.71 | A$900.47 | A$866.36 | A$997.58万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
币安币 价格历史常见问题
在 币安币 的价格历史中,币安币 历史最高价格为 A$1,908.38。
了解 币安币 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 币安币 在市场中的波动以及深入了解 币安币 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




