
Acompanhe o histórico de preços de suas Based para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Based
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 | €0,096532 | €0,099762 | €0,097433 | €0,092986 | €3,78 mi |
30/04/2026 | €0,10712 | €0,11206 | €0,096404 | €0,089909 | €7,87 mi |
29/04/2026 | €0,11300 | €0,12112 | €0,10715 | €0,10346 | €6,58 mi |
28/04/2026 | €0,11962 | €0,12450 | €0,11275 | €0,10923 | €12,11 mi |
27/04/2026 | €0,10962 | €0,13433 | €0,11959 | €0,10863 | €22,01 mi |
26/04/2026 | €0,10259 | €0,11861 | €0,10951 | €0,10241 | €11,06 mi |
25/04/2026 | €0,10863 | €0,11158 | €0,10261 | €0,099507 | €5,65 mi |
24/04/2026 | €0,12200 | €0,12308 | €0,10860 | €0,10287 | €14,35 mi |
23/04/2026 | €0,097654 | €0,12243 | €0,12172 | €0,096965 | €14,86 mi |
22/04/2026 | €0,10108 | €0,11801 | €0,097577 | €0,096761 | €17,74 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Based
O preço mais alto de todos os tempos de Based no histórico de Based é €0,27794.
Conhecer o histórico de preços de Based é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Based e marcos significativos na história de Based.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




