العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 708.09 مليون€ | 77,408.50 -- | +1.71% |
2 ETH/USDT 141.00 مليون€ | 2,285.30 -- | +0.85% |
3 DOGE/USDT 49.07 مليون€ | 0.10 -- | +2.27% |
4 MEGA/USDT 19.81 مليون€ | 0.15 -- | -7.44% |
5 BIO/USDT 8.23 مليون€ | 0.039 -- | -7.56% |
6 SOL/USDT 29.60 مليون€ | 83.95 -- | +0.88% |
7 PI/USDT 5.55 مليون€ | 0.18 -- | +3.92% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PENDLE/USDT 833.75 ألف€ | 1.51 -- | +17.34% |
2 FLUID/USDT 640.08 ألف€ | 1.69 -- | +11.69% |
3 RAY/USDT 924.92 ألف€ | 0.83 -- | +9.54% |
4 MON/USDT 15.85 مليون€ | 0.029 -- | +9.12% |
5 LUNA/USDT 4.76 مليون€ | 0.068 -- | +7.36% |
6 ALLO/USDT 563.42 ألف€ | 0.11 -- | +6.41% |
7 COMP/USDT 516.21 ألف€ | 24.99 -- | +5.53% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT 1.11 مليون€ | 0.014 -- | -9.82% |
2 BIO/USDT 8.23 مليون€ | 0.039 -- | -7.56% |
3 WLFI/USDT 5.68 مليون€ | 0.056 -- | -7.48% |
4 MEGA/USDT 19.81 مليون€ | 0.15 -- | -7.44% |
5 KAT/USDT 1.15 مليون€ | 0.010 -- | -6.56% |
6 CHIP/USDT 3.78 مليون€ | 0.061 -- | -5.72% |
7 DYDX/USDT 540.35 ألف€ | 0.15 -- | -5.61% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT 19.81 مليون€ | -- | 0.15 -7.44% |
2 RLUSD/USDT 5.49 مليون€ | -- | 1.00 +0.00% |
3 GRASS/USDT 842.36 ألف€ | -- | 0.32 -1.41% |
4 CHIP/USDT 3.78 مليون€ | -- | 0.061 -5.72% |
5 USDS/USDT 75.87 ألف€ | -- | 0.99 +0.01% |
6 OFC/USDT 651.20 ألف€ | -- | 0.047 -0.35% |
7 BASED/USDT 5.38 مليون€ | -- | 0.11 -3.51% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 707.81 مليون€ | 1.32 ترليون€ | 77,420.10 +1.73% |
2 ETH/USDT 141.00 مليون€ | 235.14 مليار€ | 2,285.45 +0.85% |
3 XRP/USDT 14.98 مليون€ | 72.43 مليار€ | 1.37 +0.36% |
4 BNB/USDT 2.47 مليون€ | 71.02 مليار€ | 618.00 +0.29% |
5 USDC/USDT 33.78 مليون€ | 65.78 مليار€ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 29.60 مليون€ | 41.24 مليار€ | 83.95 +0.88% |
7 TRX/USDT 16.44 مليون€ | 26.32 مليار€ | 0.32 +0.09% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 708.10 مليون€ | 708.10 مليون€ | 77,408.50 +1.71% |
2 ETH/USDT 141.00 مليون€ | 141.00 مليون€ | 2,285.30 +0.85% |
3 DOGE/USDT 49.07 مليون€ | 49.07 مليون€ | 0.10 +2.27% |
4 USDC/USDT 33.78 مليون€ | 33.78 مليون€ | 1.00 -0.01% |
5 SOL/USDT 29.60 مليون€ | 29.60 مليون€ | 83.95 +0.88% |
6 MEGA/USDT 19.81 مليون€ | 19.81 مليون€ | 0.15 -7.44% |
7 TRX/USDT 16.44 مليون€ | 16.44 مليون€ | 0.32 +0.09% |