Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PENDLE/USDT $1,43 jt | 1,54 -- | +18,52% |
2 FLUID/USDT $780,49 rb | 1,68 -- | +12,78% |
3 RAY/USDT $1,19 jt | 0,82 -- | +9,11% |
4 VINE/USDT $136,85 rb | 0,015 -- | +7,22% |
5 MON/USDT $19,21 jt | 0,029 -- | +7,11% |
6 INJ/USDT $549,31 rb | 3,68 -- | +5,98% |
7 APE/USDT $4,38 jt | 0,16 -- | +5,84% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $17,54 jt | -- | 0,15 -9,21% |
2 RLUSD/USDT $6,45 jt | -- | 1,00 -0,01% |
3 GRASS/USDT $927,93 rb | -- | 0,32 +3,29% |
4 CHIP/USDT $4,01 jt | -- | 0,062 -0,29% |
5 USDS/USDT $88,91 rb | -- | 1,00 +0,01% |
6 OFC/USDT $605,23 rb | -- | 0,048 +2,71% |
7 BASED/USDT $5,52 jt | -- | 0,11 +5,74% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 M | $1,57 T | 78.727,30 +2,91% |
2 ETH/USDT $209,89 jt | $279,81 M | 2.319,42 +2,23% |
3 XRP/USDT $18,23 jt | $86,16 M | 1,39 +1,96% |
4 BNB/USDT $3,18 jt | $83,82 M | 622,40 +1,06% |
5 USDC/USDT $42,33 jt | $77,15 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $37,33 jt | $48,79 M | 84,64 +1,56% |
7 TRX/USDT $18,46 jt | $30,95 M | 0,32 +0,27% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 M | $1,14 M | 78.727,30 +2,91% |
2 ETH/USDT $209,89 jt | $209,89 jt | 2.319,42 +2,23% |
3 DOGE/USDT $67,03 jt | $67,03 jt | 0,10 +2,44% |
4 USDC/USDT $42,33 jt | $42,33 jt | 1,00 -0,02% |
5 SOL/USDT $37,33 jt | $37,33 jt | 84,64 +1,56% |
6 MON/USDT $19,21 jt | $19,21 jt | 0,029 +7,11% |
7 TRX/USDT $18,46 jt | $18,46 jt | 0,32 +0,27% |